
| Árlista | COLOS | menet | |||
| Ø | Menet tipusa | ||||
| Menet fajta | Idom | Db | Db/ár | ||
| 5 | coll 74 fok.kup | Hollander | 370 | ||
| Külső menet | 370 | ||||
| 45° | 500 | ||||
| 90° | 500 | ||||
| 6 | coll 74 fok.kup | 9/16" | Hollander | 6 | 500 |
| Külső menet | 4 | 550 | |||
| 45° | 4 | 800 | |||
| 90° | 4 | 900 | |||
| 6 | coll 74 fok.kup | 7/16" | Hollander | 3 | 450 |
| Külső menet | 8 | 510 | |||
| 45° | |||||
| 90° | 4 | 860 | |||
| 6 | coll 74 fok.kup | 1/2" | Hollander | 6 | 450 |
| Külső menet | |||||
| 45° | 4 | 860 | |||
| 90° | 4 | 860 | |||
| 8 | coll 74 fok.kup | 9/16" | Hollander | 2 | 620 |
| Külső menet | 6 | 550 | |||
| 45° | 3 | 850 | |||
| 8 | coll 74 fok.kup | 1/2" | Hollander | 14 | 950 |
| Külső menet | 9 | 950 | |||
| 45° | 4 | 850 | |||
| 90° | 5 | 950 | |||
| 8 | coll 74 fok.kup | 3/4" | Hollander | 4 | 880 |
| Külső menet | 8 | 950 | |||
| 12 | coll 74 fok.kup | 3/4" | Hollander | 19 | 700 |
| Külső menet | 700 | ||||
| 45° | 2 | 950 | |||
| 90° | 8 | 950 | |||
| coll 74 fok.kup | 5/8" | Hollander | |||
| Külső menet | |||||
| 45° | |||||
| 90° | |||||
| 12 | coll 74 fok.kup | 7/8" | Hollander | 7 | 700 |
| Külső menet | 1 | 700 | |||
| 45° | 7 | 950 | |||
| 90° | 1 | 950 | |||
| Ø | Menet tipusa | ||||
| Menet fajta | Idom | Db | Db/ár | ||
| 5 | coll 60 fok | 1/8" | Hollander | 10 | 640 |
| Külső menet | 6 | 680 | |||
| 45° | 4 | 950 | |||
| 90° | 8 | 950 | |||
| 6 | coll 60 fok | 1/4" | Hollander | 9 | 600 |
| Külső menet | 8 | 500 | |||
| 45° | 2 | 840 | |||
| 90° | 5 | 840 | |||
| 6 | coll 60 fok | 3/8" | Hollander | 1 | 640 |
| Külső menet | 6 | 680 | |||
| 45° | 4 | 950 | |||
| 90° | 3 | 950 | |||
| 8 | Metrikus | 16x1,5 | Hollander | 20 | 320 |
| Külső menet | 7 | 404 | |||
| 45° | 2 | 650 | |||
| 90° | 13 | 650 | |||
| 8 | Metrikus | 18x1,5 | Hollander | 9 | 480 |
| Külső menet | 480 | ||||
| 45° | 1 | 700 | |||
| 90° | 700 | ||||
| Árlista | LAPRA | tömítő | menet | ||




A termékek a 27%-os áfát nem tartalmazzák.